11月06日 今天 · 辽宁丹东实况 0℃
丹东天气丹东15天天气预报
☀️
-2~8℃
晴西北风 4级 · 湿度49%
空气质量31 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出06:03
日落16:21
相对湿度49%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月06日今天 | 今天 | ☀️晴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 6℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 9℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 15℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 6℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 6℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 6℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 8℃ / 1℃ | 东南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 3℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 6℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数优
城市天气导航